รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | ประตูเลื่อนอัตโนมัติ | สี: | สีเทาอ่อน |
---|---|---|---|
วัสดุ: | อลูมิเนียมหรือสแตนเลส | มาตรฐาน: | CE / ISO / เอสจีเอ / CQC |
ใบสมัคร: | ประตูพาณิชย์ | ชนิด: | หมุน |
ข้อมูลจำเพาะ:
รายการการกำหนดค่าประตูหมุนเวียนสามปีก
รายละเอียดของตัวประตู | | |||
แบบ | 3AC-36B | |||
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก | 4880mm | |||
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 4800mm | |||
ความสูงโดยรวมของประตู | 2700mm | |||
กันสาด | 300mm | |||
เรียกใช้ความสูง | 2400mm | |||
ภาพวาด NO | 4768 | |||
การตกแต่งพื้นผิวประตู | วัสดุไข้ทรพิษประตู revolving | |||
□ | 304 # 1.2mm wiredrawing หรือสแตนเลสกระจกเงาบรรจุ | √ | แผ่นอลูมิเนียมขนาด 1.2 มม. - งาช้างฟลูออโรคาร์บอน | |
√ | 1.0 ทองแดงแพ็ค | □ | ตัวถังมีสีเดียวกัน (แนะนำให้ใช้ฟลูออรีนคาร์บอน) | |
□ | ฟลูออรีนอุณหภูมิสูง (ตัวเลือกสี) | □ | อื่น ๆ : | |
ตัวประตู | ||||||||||||
NO | ชื่อเทอม | เนื้อหา | ปริมาณ | ที่มา | บันทึก | |||||||
01 | กรอบประตูหมุน | โครงสร้างกรอบอลูมิเนียมอัลลอยด์ | 1 ชุด | มณฑลซานตง | มาตรฐานแห่งชาติ 6063 T5 | |||||||
02 | กรอบบานประตูหมุน | กรอบรูปอลูมิเนียมอัลลอยด์ | 1 ชุด | Shangdong | มาตรฐานแห่งชาติ 6063 T5 | |||||||
03 | แปรงบานประตูหมุน | ผ้าขนสัตว์สีดำเนื้อแน่นตัวป้องกันลมและทราย | 1 ชุด | Menggu | wafe | |||||||
04 | ไฟเพดานประตูหมุน | ไฟเพดานประตูหมุน, LED 1W × 3 | 6pieces | กว่างตง | ||||||||
05 | ระบบขับเคลื่อน | ระบบการทำงานของ Body rotation, Seiko production | 1 ชุด | มณฑลซานตง | ความแม่นยำของ NE | |||||||
06 | แบกที่ใต้ประตู | ใช้สำหรับตลับลูกบิดประตู | 1 ชุด | มณฑลซานตง | ความแม่นยำของ NE | |||||||
07 | แบริ่งประตู | ตัวประตูมีลูกปืนหมุน | 2sets | ประเทศญี่ปุ่น | NSK | |||||||
08 | ชิ้นส่วนเครื่องจักร | ฮาร์ดแวร์ | 1 ชุด | มณฑลซานตง | ความแม่นยำของ NE | |||||||
09 | แผ่นประตูหมุนได้ | MDF สีขาว | 1 ชุด | กว่างตง | ||||||||
กระจกประตู | ||||||||||||
NO | ชื่อเทอม | เนื้อหา | ให้จำนวน | ที่มา | บันทึก | |||||||
01 | ประตูโค้งงอ | กระจกโค้งโค้ง 8 มม | 1 ชุด | ประเทศจีน | ||||||||
02 | กระจกประตู Revveded โค้ง | กระจกนิรภัย 6 มม | 1 ชุด | ประเทศจีน | ||||||||
การควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ตรวจจับเรดาร์ตรวจจับ | ||||||||||||
NO | ชื่อเทอม | เนื้อหา | ปริมาณ | ที่มา | บันทึก | |||||||
01 | ระบบหมุนเวียนประตูศูนย์หมุนเวียน | ระบบควบคุม PLC PLC 14 จุด | 1 ชุด | ประเทศญี่ปุ่น | พานาโซนิค | |||||||
02 | ร่างกายทำงานได้ | NE การพัฒนาระดับมืออาชีพ, วัยผู้ใหญ่และมั่นคง | 1 ชุด | ชิงเต่า | ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ | |||||||
03 | คอนโทรลเลอร์ตัวแปลงประตู revolving | 220V, 0.75Kw, การควบคุมความเร็วในการทำงานของประตู | 1 ชุด | Janpan | พานาโซนิค | |||||||
04 | ตัวควบคุมการเลือกแบบ | การควบคุมหน้าจอสัมผัส, อินเตอร์เฟซคอมพิวเตอร์, การออกแบบใช้งานง่าย | 1 ชุด | ประเทศญี่ปุ่น | พานาโซนิค | |||||||
05 | มอเตอร์ประตูหมุน | 220V / 50Hz / 0.25 กิโลวัตต์ | ตั้งค่า 1 ชุด | ประเทศเยอรมัน | Lenze | |||||||
06 | มอเตอร์ลดเกียร์ | อัตราส่วนความเร็วของประตู | 1 ชุด | ประเทศเยอรมัน | Lenze | |||||||
07 | คลัทช์ไฟฟ้า | ใช้ล็อคประตู, | 1 ชุด | ประเทศเยอรมัน | Lenze | |||||||
08 | ฟังก์ชั่นหมุนช้า | เมื่อหมุน 15Hz เมื่อคนผ่านการเปลี่ยนแปลงไปตามความเร็วปกติ | ---- | ----- | ข้อกำหนดมาตรฐาน | |||||||
09 | ฟังก์ชันหมุนปกติ | ความเร็วปกติหมุนเมื่อคนผ่านประตูร่างกายหยุดที่ตำแหน่งการตั้งค่าเมื่อไม่มีคนผ่าน | ---- | ----- | ข้อกำหนดมาตรฐาน | |||||||
10 | ควบคุมไฟเหนือศีรษะหมุนได้ | หน้าจอสัมผัสควบคุมแสงเหนือศีรษะใช้งานง่าย | ---- | ----- | ข้อกำหนดมาตรฐาน | |||||||
11 | ฟังก์ชั่นล็อคประตู | เลือกคำสั่งบนหน้าจอสัมผัสประตูหมุนได้โดยอัตโนมัติล็อคประตู | ---- | ----- | ข้อกำหนดมาตรฐาน | |||||||
12 | ฟังก์ชั่นการแสดงผลล้มเหลว | แสดงความผิดปกติของประตูบนหน้าจอสัมผัสและดูแลรักษาง่าย | ---- | ----- | ข้อกำหนดมาตรฐาน | |||||||
13 | เซ็นเซอร์ภายใน | ติดตั้งที่ประตูข้างต้นเข้าและออกด้านนอก | 2 ชิ้น | เบลเยียม | Biye | |||||||
14 | ป้องกันรังสีอินฟราเรด | ติดตั้งอยู่ที่หัวประตูแบบหมุนได้ | 2 ชิ้น | เบลเยียม | Biye | |||||||
15 | เซ็นเซอร์ป้องกันการชน | ติดตั้งด้านหลังของตัวถัง | 2sets | สวิส | Bircher | |||||||
16 | เซ็นเซอร์ติดตาม | ติดตั้งที่ด้านล่างของบานประตู | 3Sets | สวิส | Bircher | |||||||
17 | ลูปเลื่อนสัญญาณ | การส่งสัญญาณไฟฟ้าอ่อน | 1 ชิ้น | Quansheng | ||||||||
18 | ปิดใช้งานปุ่ม | อยู่ที่ขาเข้าและทางออกตรง | 2 ชิ้น | ประเทศญี่ปุ่น | ฟูจิ | |||||||
19 | ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | อยู่ที่ขาเข้าและทางออกตรง | 2 ชิ้น | ประเทศญี่ปุ่น | ฟูจิ | |||||||
การใช้งาน:
องค์กรธุรกิจ | โรงแรมระดับห้าดาว, |
สถานที่สาธารณะ | ห้องจัดนิทรรศการ, ศูนย์การประชุม, อสังหาริมทรัพย์: villa, |
บันเทิง | ชมรมคันทรีคลับ |
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
1, CE, SGS, IS09000, CQC
2, Super ค่อนข้างปลอดภัย
ผู้ติดต่อ: sophia
โทร: +8618816820473